支持各地從當地實際出發完善房地產政策,支持剛性和改善性住房需求。
利好政策疊加,購房新窗口期開啟?
關于今年房地產市場的走勢,丁祖昱判斷是先低后高,整體回穩會延至三季度。
此次政策放松將很大程度上紓解二手房市場壓力,增加市場流動性。
5月下旬-6月仍然是核心城市房地產政策松綁的重要窗口期。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 45 | 4906.73 |
上海 | 商品住宅 | - | - |
廣州 | 商品住宅 | 353 | 38142 |
深圳 | 商品住宅 | 72 | 6973.73 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | 126800 |
成都 | 商品住宅 | 4 | 474.88 |
杭州 | 商品住宅 | 150 | 16980.7 |
武漢 | 商品住宅 | 153 | 18023.77 |
南京 | 商品住宅 | 36 | 3891 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 18 | 1839.76 |
福州 | 商品住宅 | 209 | 17130.55 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 90 | 12347.98 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | - | - |
青島 | 商品住宅 | 144 | 17002.62 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 53 | 5935.53 |
溫州 | 商品住宅 | 29 | 3455.1 |
無錫 | 商品房 | 19 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 21 | 2551 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
一切如朝露,轉瞬即逝。2021 年已去,2022年已來。[詳細]